Machine Specifications
Category | Pins / mm | Pipes | Boom / m | Arm / m | Test Radius / m | SWL / kg | Weight of Quick Hitch / kg | Engine Rate Power/ kW | Fuel Tank / L | Width / mm | Height (to cab) / mm | Height (of upper structure) / mm | Length / mm | Operating Weight / kg | |
ZX170w-5 | Duck 19t | 80 | 5.1 | 2.58 | 7.61 | 2760 | 380 | 122 | 290 | 2550 | 3130 | 8520 | 18200 |
Lifting Specifications
Conditions | Load point height | Load Radius | At Max Reach | ||||||||||
3.0m | 4.5m | 6.0m | 7.5m | ||||||||||
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
metre | |||
Monoblock Boom Arm 2.58m Counterweight 3600kg |
6.0m | Rear outrigger down (over rear) | *3750 | *3750 | *3160 | *3160 | 6.27 | ||||||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *3750 | *3750 | *3160 | *160 | |||||||||
4.5m | Rear outrigger down (over rear) | *5470 | *5470 | *4760 | 3730 | *3100 | 2850 | 7.09 | |||||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *5470 | *5470 | *4760 | *4760 | *3100 | *3100 | |||||||
3.0m | Rear outrigger down (over rear) | *6650 | 5500 | *5160 | 3580 | *3250 | 2550 | *3210 | 2540 | 7.51 | |||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *6650 | *6650 | *5160 | 4600 | *3250 | *3250 | *3210 | *3210 | |||||
1.5m | Rear outrigger down (over rear) | *7540 | 5140 | *5540 | 3430 | *4050 | 2480 | *3490 | 2430 | 7.61 | |||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *7540 | 6790 | *5540 | 4440 | *4050 | 3210 | *3490 | 3140 | |||||
0 (Ground) | Rear outrigger down (over rear) | *5440 | *5440 | *7700 | 4050 | *5610 | 3310 | *4030 | 2070 | 7.4 | |||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *5440 | *5440 | *7700 | 6570 | *5610 | 4320 | *4030 | 3230 | |||||
-1.5m | Rear outrigger down (over rear) | *9660 | 9360 | *7070 | 4890 | *5160 | 3270 | *4220 | 2760 | 6.84 | |||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *9660 | 9660 | *7070 | 6520 | *5160 | 4280 | *4220 | 3580 | |||||
-3.0m | Rear outrigger down (over rear) | *7390 | *7390 | *5550 | 4960 | *3990 | 3460 | 5.85 | |||||
Front blade and rear outrigger down (over rear) | *7390 | *7390 | *5500 | *5550 | *3990 | *3900 |


Ratings are based on ISO 10567
The load point is the centre line of the bucket pivot mounting pin on the arm.
For lifting capacities, subtract bucket and quick hitch weight from the lifting capacities.
Lifting capacity of the Zaxis series does not exceed 75% of the tipping load with the machine on firm, level ground or 87% hydraulic capacity.
All lifting capacities shown on this page are for guidance purposes only, please refer to the manufacturers manuals for all calculation purposes.